Apoio |
![]() |
Realização |
Módulo 1: Materiais do Banco Internacional de Objetos Educacionais - 12 horas
Tópicos | Apostilas | |
Bioe 1 | ![]() ![]() ![]() |
|
Bioe 2 | ![]() ![]() ![]() |
|
Bioe 3 | ![]() ![]() ![]() |
|
Bioe 4 | ![]() ![]() ![]() |
Tópicos | Apostilas | |
LVM 1 | ![]() ![]() ![]() |
|
LVM 2 | ![]() ![]() ![]() |
|
LVM 3 | ![]() ![]() ![]() |
Tópicos | Apostilas |
|
Avaliação 1 | ![]() ![]() ![]() |
|
Avaliação 2 | ![]() ![]() ![]() |
|
Avaliação 3 | ![]() ![]() ![]() |
|
Avaliação 4 | ![]() |
|
Avaliação 5 | ![]() ![]() ![]() |
http://rived.mec.gov.br/atividades/
Módulo 10 - Análise de dicas pedagógicas da TV Escola (10 horas)
Tópicos | Apostilas | |
TV Escola | ![]() ![]() ![]() |
Módulo 6 - Planilhas Eletrônicas -
Atividades relacionadas com construção de Materiais Virtuais Interativos para o Ensino da Matemática na Educação Básica
|
Módulo JavaScript (Para Linux ou Windows- Pré-requisito: Ter noções de programação) - 44 horas
Tópicos | Apostilas | Tópicos | Apostilas | |
JavaScript 1 | JavaScript 6 | |||
JavaScript 2 | JavaScript 7 | |||
JavaScript 3 | JavaScript 8 | |||
JavaScript 4 | JavaScript 9 | |||
JavaScript 5 | JavaScript10 |
Módulo 9 - Flash (Para Windows- Pré-requisito: Ter noções de programação e ter o programa já instalado) - 64 horas
Tópicos | Apostilas | Tarefas | Tópicos | Apostilas | Tarefas |
Flash 1 | Flash 8 | ||||
Flash 2 | Flash 9 | ||||
Flash 3 | Flash 10 | ||||
Flash 4 | Flash 11 | ||||
Flash 5 | Flash 12 | ||||
Flash 6 | Flash 13 | ||||
Flash 7 | Flash 14 |