ATIVIDADES INTERATIVAS PARA O ESTUDO DE FRAÇÕES ORDINÁRIAS
Ver material dos professores da rede
Elaborado por Tânia Michel Pereira
| Links | Descrição |
| 1)Denominação das frações 1 | 1-Nomenclatura de frações com denominadores de 2 a 20. |
| 2) Frações equivalentes | Algumas frações equivalentes a: 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5. |
| 3) Adição de frações 1 | 1/2 mais outras frações com denominadores pares. |
| 4) Adição de frações 2 | 1/2 mais outras frações com denominadores ímpares. |
| 5) Adição com frações 3 | Visualização da soma e exercícios com mensagem de Certo /Errado |
| 6) Subtração de frações 1 | 1/2 menos outras frações com denominadores pares. |
| 7) Subtração de frações 2 | 1/2 menos outras frações com denominadores ímpares. |
| 8) Subtração de frações 3 | Visualização da diferença e exercícios com de Certo /Errado |
| 9) Multiplicação de frações 1 | 1/2 vezes outras frações com denominadores pares. |
| 10) Multiplicação de frações 2 | 1/2 vezes outras frações com denominadores ímpares. |
| 11) Multiplicação de frações 3 | Visualização e exercícios com de Certo /Errado para produto |
| 12) Divisão de frações 1 | 1/2 dividido por outras frações com denominadores pares. |
| 13) Divisão de frações 2 | 1/2 dividido por outras frações com denominadores ímpares. |
| 14) Divisão de frações 3 | Visualização e exercícios com de Certo /Errado para divisão |
| 15) Frações com tiras 1 2 | Material com tiras para manuseio pelo mouse |
| 16) Exercícios com frações equivalentes | Planilhas do Excel com exercícios e correção ( Certo/Errado) |
| 17) Exercícios com adição e subtração de frações | Planilhas do Excel com exercícios e correção ( Certo/Errado) |
| 18)Operações com frações no Excel | Planilha formatada para operações com frações( Para corrigir exercícios) |
Conteúdo Elaborado na Unijuí em parceria com o NTE de Ijuí e RIVED/SEE/MEC com participação de alunos de Matemática , Física, Informática, Design e professores da rede Estadual e Municipal de municípios ligados à 36 CRE/Ijuí Responsáveis pelo projeto: Tânia Michel Pereira/DeFEM - Departamento de Física, Matemática e Estatística; Maristela Luiza Brizzi/NTE - Núcleo de Tecnologia Educacional de Ijuí E-mail tmichel@unijui.edu.br