Pasta Cubos
Arquivos | Especificação |
CabriJava.jar | Transforma arquivos .fig elaborados no CABRI em applet |
index.html | Define os framests das telas comuns com cubos e faz a abertura |
sumario.htm | Frame "cima" com o sumario das telas dinâmicas com cubos |
inicio.htm | Frame "direita" para abertura das telas dinâmicas com cubos |
ativi_inicio.htm | Frame "esquerda" para apresentação das atividades das telas dinâmicas com cubos |
cubo1.htm | Frame "direita" com figura dinâmica de identificação do cubo |
ativi_cubo1.htm | Frame "esquerda" com atividades de identificação do cubo |
cubo1.fig | Figura preparada no CABRI com figura dinâmica de identificação do cubo |
cubo2.htm | Frame "direita" com figura dinâmica para identificação dos elementos do cubo |
ativi_cubo2.htm | Frame "esquerda" com atividades de identificação dos elementos do cubo |
cubo2.fig | Figura preparada no CABRI para identificação dos elementos do cubo |
cubo3.htm | Frame "direita" com figura dinâmica para identificação da diagonal da base |
cubi3.htm | Define os framests para "esquerda" das telas comuns, com cubinhos animados para auxiliar na diagonal da base e atividades sobre diagonal da base (cima e baixo) |
cubigif3.htm | frame "cima" com cubinhos animados para formar o frame esquerda (cubi3) para diagonal da Cubo |
cubi_db.gif | GIF com cubinhos animados para formar o frame esquerda para diagonal da base |
ativi_cubo3.htm | Frame "baixo" que compõe o Frame "esquerda" com atividades envolvendo a diagonal da base |
cubo4.htm | Frame "direita" com figura dinâmica para identificação da diagonal do cubo |
cubi4.htm | Define os framests para "esquerda" das telas comuns, com cubinhos animados para auxiliar na diagonal do cubo e atividades sobre diagonal do cubo |
cubigif4.htm | frame "cima" com cubinhos animados para formar o frame esquerda (cubi4.htm) para diagonal do Cubo |
cubi_dc.gif | GIF com cubinhos animados para formar o frame esquerda para diagonal do cubo |
ativi_cubo4.htm | Frame "baixo" que compõe o Frame "esquerda" com atividades envolvendo a diagonal do cubo |
constru_cubo.htm |
Frame "direita" que apresenta applet com construção de cubo com segmentos |
constru_cubi.htm |
Define framesets para Frame "esquerda" que apresenta applet com construção de cubo(cima) com segmentos e atividades(baixo) |
constru_cubigif.htm | frame "cima" que apresenta GIF animado para formar o frame "esquerda" (constru_cubi.htm) para construção do Cubo |
constru_cubi.gif | GIF com construção animada apresentado pela frame "cima" da construção do cubo com segmentos |
ativi_constru_cubi.htm | Frame "baixo" que compõe o Frame "esquerda" com atividades envolvendo a construção do cubo com segmentos |
constru_cubo.fig | Figura preparada no CABRI com construção de cubo com segmentos |
clossario_cubo.htm | Clossário para o tema cubos |
def_cubo.htm | Define cubo |
def_apotema_base_cubo.htm | Define apótema da base do cubo |
def_apotema_cubo.htm | Define apótema do cubo |
def_aresta_cubo.htm | Define aresta do cubo |
def_vertice.htm | Define vértices do cubo |
def_lado_cubo.htm | Define lados do cubo |
def_area_total_cubo.htm | Define área total do cubo |
def_area_lateral_cubo.htm | Define área lateral do cubo |
def_volume_cubo.htm | Define volume do cubo |